Shows e turnês realizadas em 2011. Total de 66 apresentações.
TOUR2011 THE DECOMPOSITION OF THE MOON
turnê japonesa, exclusiva para o fã-clube oficial, 「a knot」 | 8 shows
DATA |
LOCAL
|
ABERTURA / COMEÇO
|
CONTATO
|
14/05 (sáb) |
Zepp Osaka (Osaka)
| 18:15 / 19:00 |
Sound creator
06-6357-4400
|
15/05 (dom) |
Zepp Osaka (Osaka)
|
Sound creator
06-6357-4400
| |
18/05 (qua) |
Zepp Tokyo (Tóquio)
|
Flipside
03-3466-1100
| |
19/05 (qui) |
Zepp Tokyo (Tóquio)
|
Flipside
03-3466-1100
| |
22/05 (dom) |
DAIMOND HALL (Nagoya, Aichi)
|
SUNDAY FOLK PROMOTION
052-320-9100
| |
23/05 (seg) |
DAIMOND HALL (Nagoya, Aichi)
|
SUNDAY FOLK PROMOTION
052-320-9100
| |
25/05 (qua) |
Kyoto FAN (Kyoto)
|
Sound creator
06-6357-4400
| |
26/05 (qua) |
Kyoto FAN (Kyoto)
|
Sound creator
06-6357-4400
| |
[INGRESSO] ¥ 5,000 ou aprox. R$ 100,62
[CADEIRAS]1 Andar: PISTA / 2 Andar: CADEIRAS RESERVADAS
[INFORMAÇÃO GERAL] FLIPSIDE 03-3466-11002
※ Os shows em Nagoya e Kyoto são do tipo PISTA APENAS.
|
TOUR2011: FESTIVAIS
1 show
DATA
|
TÍTULO
| LOCAL |
CONTATO
|
CIDADE
| |||
06/08 (sáb) | Wacken Open Air | Wacken | www.wacken.com |
Wacken / Alemanhã |
TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION
turnê européia | 11 shows
DATA
|
TÍTULO
| LOCAL |
CONTATO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIDADE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 (dom) | TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION | Tivoli | www.twisted-talent.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrecht / Holanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08 (ter) | TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION | Divan du Monde | www.twisted-talent.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris / França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08 (qua) | TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION | Divan du Monde | www.twisted-talent.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris / França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08 (sex) | TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION | Koko | www.twisted-talent.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Londres / Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/08 (sáb) | TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION | Zeche Bochum | www.twisted-talent.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bochum / Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/08 (ter) | TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION | Velvet | www.twisted-talent.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rimini / Itália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/08 (qui) | TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION | Diesel | www.twisted-talent.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest / Hungria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/08 (sáb) | TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION | Klub Studio | www.twisted-talent.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krakow / Polónia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/08 (dom) | TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION | Columbia Club | www.twisted-talent.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin / Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08 (ter) | TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION | Nosturi | www.twisted-talent.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinki / Finlândia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/08 (qui) | TOUR2011 PARADOX OF RETALIATION | Milk Club | www.twisted-talent.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moscow / Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOUR2011 AGE QUOD AGES (15/09 ~ 16/10) turnê japonesa | 18 shows
|
TOUR2011 AGE QUOD AGES (24/10 ~ 08/11)
turnê japonesa | 10 shows
DATA |
CASA DE SHOW
|
ABERTURA /
COMEÇO |
CONTATO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10 (Seg) | [Kanagawa] Yokohama BLITZ -somente para o "a knot"- | 18:15 / 19:00 | Flipside 03-3466-1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 (Ter) | [Kanagawa] Yokohama BLITZ -somente para o "a knot"- | Flipside 03-3466-1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 (Qui) | [Aichi] Zepp Nagoya | 18:15 / 19:00 | SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 (Sáb) | [Shiga] BIWAKO HALL CENTER FOR THE PERFORMING ARTS | Sound creator 06-6357-4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 (Seg) | [OSAKA] Namba Hatch | Sound creator 06-6357-4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 (Ter) | [OSAKA] Namba Hatch | Sound creator 06-6357-4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 (Qui) | [Kagoshima] KAGOSHIMA SHIMIN BUNKA HALL | BEA 092-712-4221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 (Sáb) | [Fukuoka] Zepp Fukuoka | BEA 092-712-4221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 (Seg) | [Tokyo] Shinkiba STUDIO COAST | Flipside 03-3466-1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 (Ter) | [Tokyo] Shinkiba STUDIO COAST | Flipside 03-3466-1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Preço do ingresso] ¥ 5,700 ou aprox. R$ 113 ( ※ ¥ 5,000 ou aprox. R$ 99 para os shows exclusivos para o "a knot") ※ Vendas exclusivas para os membros do "a knot". [Assentos] 1F Pista / 2F Arquibancada ※ Os show de Shiga e Kagoshima terão os assentos reservados. [Informações Gerais] 03-3466-1100 Flipside TOUR2011 AGE QUOD AGES (AMÉRICA DO NORTE / SUL) turnê americana | 18 shows
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário